<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vars Risoul &#187; Ski Vars</title>
	<atom:link href="http://vars-risoul.com/tag/ski-vars/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vars-risoul.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 16:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le Domaine de la Forêt Blanche</title>
		<link>http://vars-risoul.com/le-domaine-de-la-foret-blanche</link>
		<comments>http://vars-risoul.com/le-domaine-de-la-foret-blanche#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vars Risoul en hiver]]></category>
		<category><![CDATA[chabriere]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine Foret Blanche]]></category>
		<category><![CDATA[domaine Risoul]]></category>
		<category><![CDATA[domaine Vars]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine Vars Risoul]]></category>
		<category><![CDATA[Foret Blanche]]></category>
		<category><![CDATA[Kilometre lancé]]></category>
		<category><![CDATA[piste de chabriere]]></category>
		<category><![CDATA[record chabriere]]></category>
		<category><![CDATA[Risoul]]></category>
		<category><![CDATA[ski Risoul]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Vars]]></category>
		<category><![CDATA[Ski vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[vars]]></category>
		<category><![CDATA[vars risoul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vars-risoul.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Le Domaine de la For&#234;t Blanche est l&#39;union des domaines skiables des stations de Vars et Risoul.&#160; sous le pic de Chabri&#232;re, face aux galciers de la Meije, La For&#234;t Blanche profite d&#39;une situation excpetionnelle sur une superficie de 600 hectares. &#160; Fait notable et appr&#233;ciable, le domaine a conserv&#233; des espaces bois&#233;s d&#39;envergure qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vars-risoul.com/le-domaine-de-la-foret-blanche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saint-Véran</title>
		<link>http://vars-risoul.com/saint-veran</link>
		<comments>http://vars-risoul.com/saint-veran#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Queyras]]></category>
		<category><![CDATA[Cadres solaires Saint Véran]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine Molines]]></category>
		<category><![CDATA[Fontaines Saint Véran]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Véran]]></category>
		<category><![CDATA[Séjour Molines]]></category>
		<category><![CDATA[Séjour Saint Véran]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Saint Véran]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Vars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vars-risoul.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Plus haute commune d&#39;Europe avec ses 2 000 m&#232;tres d&#39;altitude pour ses habitants, Saint-V&#233;ran est r&#233;guli&#232;rement class&#233; parmi les plus beaux villages de France. &#160; Enti&#232;rement d&#233;truit par un incendie en 1526, Saint-V&#233;ran a connu une renaissance gr&#226;ce &#224; l&#39;artisannat et le d&#233;veloppement du tourisme d&#39;hiver ) partir de 1936, date de la construction de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vars-risoul.com/saint-veran/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

