<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vars Risoul</title>
	<atom:link href="http://vars-risoul.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vars-risoul.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 16:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le Domaine de la Forêt Blanche</title>
		<link>http://vars-risoul.com/le-domaine-de-la-foret-blanche</link>
		<comments>http://vars-risoul.com/le-domaine-de-la-foret-blanche#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vars Risoul en hiver]]></category>
		<category><![CDATA[chabriere]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine Foret Blanche]]></category>
		<category><![CDATA[domaine Risoul]]></category>
		<category><![CDATA[domaine Vars]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine Vars Risoul]]></category>
		<category><![CDATA[Foret Blanche]]></category>
		<category><![CDATA[Kilometre lancé]]></category>
		<category><![CDATA[piste de chabriere]]></category>
		<category><![CDATA[record chabriere]]></category>
		<category><![CDATA[Risoul]]></category>
		<category><![CDATA[ski Risoul]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Vars]]></category>
		<category><![CDATA[Ski vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[vars]]></category>
		<category><![CDATA[vars risoul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vars-risoul.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Le Domaine de la For&#234;t Blanche est l&#39;union des domaines skiables des stations de Vars et Risoul.&#160; sous le pic de Chabri&#232;re, face aux galciers de la Meije, La For&#234;t Blanche profite d&#39;une situation excpetionnelle sur une superficie de 600 hectares. &#160; Fait notable et appr&#233;ciable, le domaine a conserv&#233; des espaces bois&#233;s d&#39;envergure qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vars-risoul.com/le-domaine-de-la-foret-blanche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Randonnée Val d&#8217;Escreins</title>
		<link>http://vars-risoul.com/randonnee-val-descreins</link>
		<comments>http://vars-risoul.com/randonnee-val-descreins#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 21:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vars Risoul en été]]></category>
		<category><![CDATA[marche escreins]]></category>
		<category><![CDATA[rando escreins]]></category>
		<category><![CDATA[randonnée escreins]]></category>
		<category><![CDATA[randonnées vars risoul]]></category>
		<category><![CDATA[Risoul été]]></category>
		<category><![CDATA[trekking escreins]]></category>
		<category><![CDATA[Val Escreins]]></category>
		<category><![CDATA[Vars été]]></category>
		<category><![CDATA[vars risoul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vars-risoul.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Pour les Amateurs de Randonn&#233;es, plusieurs sentiers sont accessibles dans la r&#233;serve du Val D&#39;Escreins. Le sentier botanique, le tour du Val D&#39;Escreins, le Sentier des Arbres Remarquables et le sentier pour les plus petits appel&#233; T&#233;tras Lyre. &#160; => Le sentier botanique forme une boucle d&#39;un demi-kilom&#232;tre au d&#233;part de Vars. Cette marche vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vars-risoul.com/randonnee-val-descreins/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Météo en Provence Alpes Côte d&#8217;Azur</title>
		<link>http://vars-risoul.com/meteo-en-provence-alpes-cote-dazur</link>
		<comments>http://vars-risoul.com/meteo-en-provence-alpes-cote-dazur#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 21:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vars-risoul.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[var region='paca'; //La région var height='340'; Météo Provence Alpes Côte D&#8217;azur sur Meteorologic]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vars-risoul.com/meteo-en-provence-alpes-cote-dazur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vars météo du jour</title>
		<link>http://vars-risoul.com/vars-meteo-du-jour</link>
		<comments>http://vars-risoul.com/vars-meteo-du-jour#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 21:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vars-risoul.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vars-risoul.com/vars-meteo-du-jour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locations Risoul</title>
		<link>http://vars-risoul.com/locations-risoul</link>
		<comments>http://vars-risoul.com/locations-risoul#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 20:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[locations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vars-risoul.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vars-risoul.com/locations-risoul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locations Vars</title>
		<link>http://vars-risoul.com/locations-vars</link>
		<comments>http://vars-risoul.com/locations-vars#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 20:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[locations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vars-risoul.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vars-risoul.com/locations-vars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parc National du Queyras</title>
		<link>http://vars-risoul.com/parc-national-du-queyras</link>
		<comments>http://vars-risoul.com/parc-national-du-queyras#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Queyras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vars-risoul.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vars-risoul.com/parc-national-du-queyras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arvieux</title>
		<link>http://vars-risoul.com/arvieux</link>
		<comments>http://vars-risoul.com/arvieux#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Queyras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vars-risoul.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Situ&#233; &#224; 1600 m&#232;tre d&#39;altitude, au pied du col de l&#39;Izoard, Arvieux profite d&#39;une exposition execpetionnel dans sa vall&#233;e, la vall&#233;e du Val d&#39;Azur. Le domaine skiable d&#39;Arvieux &#224; plus de 2000 m&#232;tres propose 15 km de pistes pour d&#233;butants et confirm&#233;s.&#160; Le village est &#233;galement r&#233;put&#233; pour son parcours Nordiques avec plus de 40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vars-risoul.com/arvieux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saint-Véran</title>
		<link>http://vars-risoul.com/saint-veran</link>
		<comments>http://vars-risoul.com/saint-veran#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Queyras]]></category>
		<category><![CDATA[Cadres solaires Saint Véran]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine Molines]]></category>
		<category><![CDATA[Fontaines Saint Véran]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Véran]]></category>
		<category><![CDATA[Séjour Molines]]></category>
		<category><![CDATA[Séjour Saint Véran]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Saint Véran]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Vars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vars-risoul.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Plus haute commune d&#39;Europe avec ses 2 000 m&#232;tres d&#39;altitude pour ses habitants, Saint-V&#233;ran est r&#233;guli&#232;rement class&#233; parmi les plus beaux villages de France. &#160; Enti&#232;rement d&#233;truit par un incendie en 1526, Saint-V&#233;ran a connu une renaissance gr&#226;ce &#224; l&#39;artisannat et le d&#233;veloppement du tourisme d&#39;hiver ) partir de 1936, date de la construction de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vars-risoul.com/saint-veran/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histoire du Queyras</title>
		<link>http://vars-risoul.com/histoire-du-queyras</link>
		<comments>http://vars-risoul.com/histoire-du-queyras#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Queyras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vars-risoul.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vars-risoul.com/histoire-du-queyras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

